ไฟล์:Flag of Kazakhstan.svg
ขนาดของตัวอย่าง PNG นี้ของไฟล์ SVG นี้: 800 × 400 พิกเซล ความละเอียดอื่น: 320 × 160 พิกเซล | 640 × 320 พิกเซล | 1,024 × 512 พิกเซล | 1,280 × 640 พิกเซล | 2,560 × 1,280 พิกเซล | 1,000 × 500 พิกเซล
ไฟล์ต้นฉบับ (ไฟล์ SVG ขนาดประมาณ 1,000 × 500 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 9 กิโลไบต์)
ประวัติไฟล์
คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น
วันที่/เวลา | รูปย่อ | ขนาด | ผู้ใช้ | ความเห็น | |
---|---|---|---|---|---|
ปัจจุบัน | 00:49, 25 เมษายน 2566 | 1,000 × 500 (9 กิโลไบต์) | Kamran.nef | The source clearly says Pantone 3125U for blue and Pantone 102U for yellow. Do not revert without a reason. | |
22:35, 24 เมษายน 2566 | 1,000 × 500 (10 กิโลไบต์) | SpanishEmpireBall2009 | real | ||
22:21, 23 เมษายน 2566 | 1,000 × 500 (9 กิโลไบต์) | Kamran.nef | Reverted to version as of 12:06, 1 April 2023 (UTC) | ||
21:40, 23 เมษายน 2566 | 1,000 × 500 (10 กิโลไบต์) | SpanishEmpireBall2009 | Reverted to version as of 11:58, 1 April 2023 (UTC) | ||
19:06, 1 เมษายน 2566 | 1,000 × 500 (9 กิโลไบต์) | Kamran.nef | Reverted to version as of 16:20, 1 February 2023 (UTC) | ||
18:58, 1 เมษายน 2566 | 1,000 × 500 (10 กิโลไบต์) | BFBRobloxPlayz | Reverted to version as of 06:47, 1 February 2023 (UTC) | ||
23:20, 1 กุมภาพันธ์ 2566 | 1,000 × 500 (9 กิโลไบต์) | Kamran.nef | Do not revert without a reason. The source is clear. Discuss your reasons for change in the talk page before reverting. | ||
13:47, 1 กุมภาพันธ์ 2566 | 1,000 × 500 (10 กิโลไบต์) | Maksim vorobey | Reverted to version as of 23:52, 18 September 2022 (UTC) | ||
23:31, 8 มกราคม 2566 | 1,000 × 500 (9 กิโลไบต์) | Kamran.nef | The link to the article exist in the summary. | ||
21:10, 8 มกราคม 2566 | 1,000 × 500 (10 กิโลไบต์) | DungDungMarbleRacing | I did reverted with a reason, the link you gave was invalid or outdated. Leave your explains in your reverts or talk please. |
การใช้ไฟล์
ไม่มีหน้าที่ใช้ไฟล์นี้
การใช้ไฟล์ข้ามโครงการ
วิกิอื่นต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:
- การใช้บน ab.wikipedia.org
- การใช้บน ace.wikipedia.org
- การใช้บน ady.wikipedia.org
- การใช้บน af.wikipedia.org
- Asië
- Europa
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Cyrilliese skrif
- Russies
- Oekraïens
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- Russe
- Warskou
- Azerbeidjan
- Djedda
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Tartaars
- Kasakstan
- Japannese nasionale rugbyspan
- Georgiese nasionale rugbyspan
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Kasakstan
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Vilnius
- Riga
- YouTube
- Australiese Ope (tennis)
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
ดูการใช้ข้ามโครงการเพิ่มเติมของไฟล์นี้